KAM Original Research · 2026
Kuzey Kıbrıs ajanslarının hizmet haritası.
KAM veri setinde ajansların kamuya açık olarak beyan ettiği hizmet alanlarının dağılımı.
| Hizmet | Ajans profili | 24 profil içindeki pay |
|---|---|---|
| Production | 14 | 58.3% |
| Social Media | 13 | 54.2% |
| Digital | 12 | 50.0% |
| Advertising | 9 | 37.5% |
| Web | 9 | 37.5% |
| Branding | 7 | 29.2% |
| SEO | 7 | 29.2% |
| Creative | 6 | 25.0% |
| Videography | 5 | 20.8% |
| Google Ads | 4 | 16.7% |
| Media | 4 | 16.7% |
| Photography | 4 | 16.7% |
| Corporate Communication | 2 | 8.3% |
Nasıl okunmalı?
Bir hizmetin profilde görünmesi o alanda performans garantisi anlamına gelmez. Bu çalışma yalnızca ajansın hizmeti kamuya açık biçimde sunduğunu belirleyebildiğimiz profilleri sayar.